Tageskartenpreise und Blockeinteilung Saison 2018/2019
Es wird zwischen vier Preiskategorien unterschieden. Die Zuordnung bzw. Einteilung der Gegner in die jeweilige Preiskategorie erfolgt abschnittsweise: Augsburg wird zu einem späteren Zeitraum zugeordnet.
Zur Preiskategorie 1 gehören die Begegnungen gegen:
-
FC Bayern München
-
Borussia Dortmund
Zur Preiskategorie 2 gehören die Begegnungen gegen:
-
FC Schalke 04
-
Bor. Mönchengladbach
-
RB Leipzig
-
Hannover 96
Zur Preiskategorie 3 gehören die Begegnungen gegen:
-
Hertha BSC
-
SC Freiburg
-
TSG 1899 Hoffenheim
-
VfB Stuttgart
-
Bayer 04 Leverkusen
-
FSV Mainz 05
-
SV Werder Bremen
-
Fortuna Düsseldorf
-
Eintracht Frankfurt
-
1. FC Nürnberg
Zur Preiskategorie 4 gehören die Begegnungen gegen:
-
-
Stadionplan

Der schraffierte Bereich der Blöcke 6 und 8 kennzeichnet die "Singing Area" - Sitzplatz haben, trotzdem stehen. Beim Block SIS im unteren Bereich handelt es sich um den neuen Stehplatzbereich in der Singing Area: Singing Area Steh. Informationen hierzu erhalten Sie bei unseren Fanbeauftragten. Die grau hinterlegten Stadionbereiche der Blöcke 32, 34 und 36 kennzeichnen variable Plätze, die je nach Bedarf des Gastvereins entweder als Gast- oder VfL-Tribünenbereich genutzt werden können.
- - - - - VfL-Fanbereich, Zutritt nur für VfL-Fans
Tageskartenpreise*) Vorverkauf Preiskategorie 1
Kategorie | Erwachsener | ermäßigt1) | Kind bis einschl. 15 Jahre |
|
Sitzplatz | Gerade | 70,00 | 65,00 | 35,00 |
Kurve | 55,00 | 50,00 | 25,00 | |
Hintertor | 35,00 | 30,00 | 15,00 | |
Stehplatz | G (Stehplatz) | 15,00 | 12,00 | 6,00 |
Singing Area Steh (SIS) | 17,00 | 14,00 | 8,00 | |
Erwachsener | Kind 7 bis einschl. 15 Jahre | Kind bis einschl. 6 Jahre | ||
Wölfi-Kurve2) | 35,00 | 15,00 | 5,00 | |
Sehbehinderte | behinderte Person | Begleitperson | ||
20,00 | frei | |||
Rollstuhlfahrer | behinderte Person | Begleitperson | ||
10,00 | frei |
|
||
Block 13 | Informationen auf www.woelficlub.de |
Tageskartenpreise*) Vorverkauf Preiskategorie 2
Kategorie | Erwachsener | ermäßigt1) | Kind bis einschl. 15 Jahre |
|
Sitzplatz | Gerade | 50,00 | 45,00 | 30,00 |
Kurve | 35,00 | 32,00 | 19,00 | |
Hintertor | 28,00 | 25,00 | 13,00 | |
Stehplatz | G (Stehplatz) | 15,00 | 12,00 | 6,00 |
Singing Area Steh (SIS) | 17,00 | 14,00 | 8,00 | |
Erwachsener | Erwachsener | Kind 7 bis einschl. 15 Jahre | Kind bis einschl. 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve2) | 28,00 | 13,00 | 4,00 | |
Sehbehinderte | behinderte Person | Begleitperson | ||
16,00 | frei | |||
Rollstuhlfahrer | behinderte Person | Begleitperson | ||
8,00 | frei |
|
||
Block 13 | Informationen auf www.woelficlub.de |
Tageskartenpreise*) Vorverkauf Preiskategorie 3
Kategorie | Erwachsener | ermäßigt1) | Kind bis einschl. 15 Jahre |
|
Sitzplatz | Gerade | 44,00 | 39,00 | 30,00 |
Kurve | 28,00 | 24,00 | 16,00 | |
Hintertor | 19,00 | 17,00 | 11,00 | |
Stehplatz | G (Stehplatz) | 15,00 | 12,00 | 6,00 |
Singing Area Steh (SIS) | 17,00 | 14,00 | 8,00 | |
Erwachsener | Erwachsener | Kind 7 bis einschl. 15 Jahre | Kind bis einschl. 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve2) | 15,00 | 8,00 | 3,00 | |
Sehbehinderte | behinderte Person | Begleitperson | ||
13,00 | frei | |||
Rollstuhlfahrer | behinderte Person | Begleitperson | ||
6,00 | frei |
|
||
Block 13 | Informationen auf www.woelficlub.de |
Tageskartenpreise*) Vorverkauf Preiskategorie 4
Kategorie | Erwachsener | ermäßigt1) | Kind bis einschl. 15 Jahre |
|
Sitzplatz | Gerade | 30,00 | 25,00 | 16,00 |
Kurve | 20,00 | 16,00 | 12,00 | |
Hintertor | 15,00 | 12,00 | 7,00 | |
Stehplatz | G (Stehplatz) | 10,00 | 8,00 | 5,00 |
Singing Area Steh (SIS) | 12,00 | 10,00 | 6,00 | |
Erwachsener | Erwachsener | Kind 7 bis einschl. 15 Jahre | Kind bis einschl. 6 Jahre | |
Wölfi-Kurve2) | 15,00 | 7,00 | 3,00 | |
Sehbehinderte | behinderte Person | Begleitperson | ||
13,00 | frei | |||
Rollstuhlfahrer | behinderte Person | Begleitperson | ||
6,00 | frei |
|
||
Block 13 | Informationen auf www.woelficlub.de |
1) Anspruch auf Ermäßigung haben: Schwerbehinderte, Arbeitslose, Rentner, Auszubildende/Schüler/Studenten (bis einschl. 25 Jahre).
2) Der Zutritt und Aufenthalt in der Wölfi-Kurve ist Erwachsenen nur in Verbindung mit einem Kind gestattet. Hierbei liegt die maximal zulässige Kombination bei zwei Erwachsenen und einem Kind. Eine Ausnahme von dieser Regelung gilt in diesem Bereich für Rentner und Senioren. Diese dürfen auch ohne Begleitung von Kindern den Bereich nutzen.
*) Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. Zuzüglich zu diesem Preis stellt der VfL Wolfsburg bei einem Ticketversand dem Vertragspartner eine angemessene Servicegebühr (z.B. für Kartendruck, Porto etc.) in Rechnung. Im Vorverkauf können zusätzlich Vorverkaufsgebühren anfallen. Sämtliche Entgelte werden im Zuge des Bestellvorganges ausgewiesen und sind mit Vertragsabschluss fällig.